İştirak etmiş ölkələr - 205
İdman növü - 33
Yarışların sayı - 339
İdmançıların sayı - 11090
23 iyul - 08 avqust
İştirak etmiş ölkələr - 205
İdman növü - 33
Yarışların sayı - 339
İdmançıların sayı - 11090
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 7 sentyabr 2013-cü ildə Argentinanın paytaxtı Buenos-Ayresdə keçirilən 125-ci sessiyasında XXXII Yay Olimpiya Oyunlarının Tokioda keçirilməsi qərarı verilib. Yaponiyanın paytaxtı səsvermədə İstanbul və Madrid şəhərlərini qabaqlayıb. Tokio daha əvvəl 1964-cü ildə Olimpiadaya ev sahibliyi etmişdi. Koronavirus pandemiyasına görə 2020-ci ildə təşkil edilməli olan Tokio Olimpiadasının vaxtı 2021-ci il iyulun 23-dən avqustun 8-nə dəyişdirilib.
Oyunlarda ölkəmizin bayraqdarları cüdoçu Rüstəm Orucov və taekvondoçu Fəridə Əzizova olub. 44 idmançı ilə Tokioya yollanan Azərbaycan 3 gümüş və 4 bürünc medal əldə edib.
Karate | Kişi 75kq. | 2021 | |
Güləş | Kişi sərbəst güləş 65kq. | 2021 | |
Karate | Qadın 61kq. | 2021 | |
Boks | Kişi 81kq. | 2021 | |
Cüdo | Qadın 78kq. | 2021 | |
Güləş | Kişi yunan-roma güləşi 77kq. | 2021 | |
Güləş | Qadın güləş 50kq. | 2021 |
Cüdo | Kişi 73kq. | 2021 | |
Triatlon | Kişi | 2021 | |
Üzgüçülük | Qadın 100 m batterflyay | 2021 | |
Cüdo | Qadın 48kq. | 2021 | |
Bədii gimnastika | Qadın qrup hərəkətləri | 2021 | |
Cüdo | Kişi 60kq. | 2021 | |
Cüdo | Kişi 66kq. | 2021 | |
Cüdo | Kişi 90kq. | 2021 | |
Bədii gimnastika | Qadın qrup hərəkətləri | 2021 | |
Cüdo | Kişi 100kq. | 2021 | |
Cüdo | Kişi 100kq. | 2021 | |
Bədii gimnastika | Qadın qrup hərəkətləri | 2021 | |
Cüdo | Kişi 81kq. | 2021 | |
Bədii gimnastika | Qadın qrup hərəkətləri | 2021 | |
Atıcılıq | Kişi stend atıcılığı | 2021 | |
Badminton | Kişi | 2021 | |
Atletika | Qadın çəkicatma | 2021 | |
Boks | Kişi 91kq. | 2021 | |
Bədii gimnastika | Qadın çoxnövçülük | 2021 | |
Taekvondo | Qadın taekvando 80kq. | 2021 | |
Taekvondo | Kişi taekvando 80kq. | 2021 | |
Qılıncoynatma | Qadın sablya | 2021 | |
Üzgüçülük | Kişi 400 m qarışıq | 2021 | |
Güləş | Qadın güləş 68kq. | 2021 | |
Güləş | Kişi sərbəst güləş 97kq. | 2021 | |
Güləş | Kişi yunan-roma güləşi 87kq. | 2021 | |
İdman gimnastikası | Qadın çoxnövçülük | 2021 | |
Karate | Kişi 67kq. | 2021 | |
İdman gimnastikası | Kişi çoxnövçülük | 2021 | |
Atıcılıq | Kişi 25 m məsafəyə kiçikçaplı tapançadan atəşaçma | 2021 | |
Boks | Kişi boks 57kq. | 2021 | |
Velosiped | Kişi şosse | 2021 | |
Boks | Kişi 63kq. | 2021 | |
Boks | Kişi 69kq. | 2021 | |
Atletika | Kişi üçtəkanla tullanma | 2021 | |
Bədii gimnastika | Qadın qrup hərəkətləri | 2021 |
Azərbaycan yığması Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarına daha bir lisenziyanı təminƏtraflı
Azərbaycanın daha bir hakimi Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında ədaləti qoruyacaq.
Apasport.azƏtraflı
Yaponiyanın paytaxtı Tokioda keçiriləcək Olimpiya Oyunlarına hazırlaşan Azərbaycan cüdoçuları XorvatiyanınƏtraflı
Tokio Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlaşan kişi boksçulardan ibarət Azərbaycan milliƏtraflı